Отчет о результатах самообследования 2017—2018 учебный год — см. в документе>>
Показатели деятельности
| Показатели | Единица измерения | Количество |
| Образовательная деятельность | ||
| Общая численность учащихся | человек | 609 |
| Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования | человек | 247 |
| Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования | человек | 292 |
| Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования | человек | 70 |
| Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся | человек (процент) | 282 / 52,1 % |
| Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку | балл | 24,88 |
| Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике | балл | 15,0 |
| Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку | балл | 64,33 |
| Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике | балл | 44,48 |
| Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку, от общей численности выпускников 9 класса | человек (процент) | 0 (0%) |
| Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, от общей численности выпускников 9 класса | человек (процент) | 0 (0%) |
| Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей численности выпускников 11 класса | человек (процент) | 0 (0%) |
| Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности выпускников 11 класса | человек (процент) | 0 (0%) |
| Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не получили аттестаты, от общей численности выпускников 9 класса | человек (процент) | 0 (0%) |
| Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не получили аттестаты, от общей численности выпускников 11 класса | человек (процент) | 0 (0%) |
| Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 9 класса | человек (процент) | 3 / 5 % |
| Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 11 класса | человек (процент) | 3 / 6,5 % |
| Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся | человек (процент) | 518 / 85 % |
| Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности обучающихся, в том числе: | человек (процент) | 227 / 37 % |
| − регионального уровня | 84 / 14 % | |
| − федерального уровня | 58 / 10 % | |
| − международного уровня | 85 / 14 % | |
| Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением отдельных учебных предметов от общей численности обучающихся | человек (процент) | 0 |
| Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от общей численности обучающихся | человек (процент) | 70 / 11 % |
| Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения от общей численности обучающихся | человек (процент) | 1 / 0, 002 % |
| Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ от общей численности обучающихся | человек (процент) | 1 / 0, 002 % |
| Общая численность педработников, в том числе количество педработников: | человек | 31 |
| − с высшим образованием | 29 / 94 % | |
| − высшим педагогическим образованием | 29 / 94 % | |
| − средним профессиональным образованием | 2 / 6 % | |
| − средним профессиональным педагогическим образованием | 2 / 6 % | |
| Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей численности таких работников, в том числе: | человек (процент) | 29 / 94 % |
| − с высшей | 15 / 48% | |
| − первой | 13 / 42 % | |
| Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников с педагогическим стажем: | человек (процент) | |
| − до 5 лет | 3 / 10 % | |
| −свыше 30 лет | 12 / 38 % | |
| Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников в возрасте: | человек (процент) | |
| − до 30 лет | 2 / 6 % | |
| − от 55 лет | 10 / 32 % | |
| Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли повышение квалификации или профессиональную переподготовку, от общей численности таких работников | человек (процент) | 31 /100% |
| Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников, которые прошли повышение квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС, от общей численности таких работников | человек (процент) | 31 /100% |
| Инфраструктура | ||
| Количество компьютеров в расчете на одного учащегося | единиц | 0,12 |
| Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося | единиц | 20 |
| Наличие в школе системы электронного документооборота | да/нет | да |
| Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней: | да/нет | да |
| − рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке | да | |
| − медиатеки | да | |
| − средств сканирования и распознавания текста | нет | |
| − выхода в интернет с библиотечных компьютеров | нет | |
| − системы контроля распечатки материалов | нет | |
| Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся | человек (процент) | 401 / 66% |
| Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного обучающегося | кв. м | 6 |


